HOME >> 共立製品ラインアップ >> 草刈機 >> 乗用モア
乗用モア
ハンマーナイフモア
芝刈機(リールモア)
 
芝刈機(ロータリーモア)
 
オートモア
 
牧草モア
 
フライングモア
 
モア総合カタログ
ダウンロードはこちらから
(14.3MB)
型 式 エンジン最大出力
[kW(PS)]
刈 幅
(cm)
刈 高
(mm)
メーカー希望
小売価格
(税込)
単 体
パンフレット
RM81A 9.7(13.0) 82 10〜70 0,\575,400  
RM88 11.9(16.0) 88 10〜70 0,\701,400  
RM97B/K 12.7(17.0) 95 10〜80 0,\774,900  
RM980/B 15.6(21.0) 97.5 10〜80 0,\795,900  
RM980/K 15.6(21.0) 97.5 10〜80 0,\806,400  
RM98S/B 15.6(21.0) 97.5 10〜80 0,\858,900  
RM98S/K 15.6(21.0) 97.5 10〜80 0,\869,400  
RM980F 17.0(23.0) 97.5 10〜85 \1,047,900  
RMK161 17.0(23.0) 120〜158 10〜70 \1,152,900  
RMK1600 17.0(23.0) 132〜158 10〜80 0,\1,257,900  
KM961(H) 13.2(18.0) 96 10〜70 0,\774,900  
※記載のメーカー希望小売価格には、消費税(税率5%)が含まれております。
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Readerが
必要です。左のボタンより最新版が入手できます。