HOME >> 共立製品ラインアップ >> 防除機械 >> 乗用管理機
乗用管理機
乗用管理機総合カタログ
ダウンロードはこちらから
jyoyou_all.pdf (19.7MB)
型 式 薬液タンク
容量(L)
ブーム
散布幅(m)
ポンプ
最大吸水量
(L/min)
エンジン
最大出力
[kW(PS)]
輪 距
(mm)
走行タイヤ 速度連動装置 メーカー希望
小売価格
(税込)
0RV60S/95 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,200 水田ソリッド 無し \3,748,500
0RV60S/95N 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,200 水田ソリッド スーパーナビ付 \4,011,000
0RV60S/120K 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,200 水田幅広空気入り 無し \3,822,000
0RV60S/120KN 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,200 水田幅広空気入り スーパーナビ付 \4,084,500
0RV60S/120Y 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,200 畑作幅広空気入り 無し \3,822,000
0RV60S/120YN 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,200 畑作幅広空気入り スーパーナビ付 \4,084,500
0RV60H/95 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,320 水田ソリッド 無し \3,958,500
0RV60H/95N 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,320 水田ソリッド スーパーナビ付 \4,221,000
0RV60H/120K 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,320 水田幅広空気入り 無し \4,032,000
0RV60H/120KN 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,320 水田幅広空気入り スーパーナビ付 \4,294,500
0RV60H/120Y 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,320 畑作幅広空気入り 無し \4,032,000
0RV60H/120YN 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,320 畑作幅広空気入り スーパーナビ付 \4,294,500
0RV60W/95 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,500 水田ソリッド 無し \4,063,500
0RV60W/95N 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,500 水田ソリッド スーパーナビ付 \4,326,000
0RV60W/120K 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,500 水田幅広空気入り 無し \4,137,000
0RV60W/120KN 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,500 水田幅広空気入り スーパーナビ付 \4,399,500
0RV60W/120Y 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,500 畑作幅広空気入り 無し \4,137,000
0RV60W/120YN 600 9.0〜15.6 100 12.9(17.5) 1,500 畑作幅広空気入り スーパーナビ付 \4,399,500
※記載のメーカー希望小売価格には、消費税(税率5%)が含まれております。
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Readerが
必要です。左のボタンより最新版が入手できます。