HOME >> 共立製品ラインアップ >> 防除機械 >> 動力噴霧機
動力噴霧機
高圧セラミック動噴総合カタログ
ダウンロードはこちらから
(7.11MB)
プランジャー式動噴
型 式 吸水量:
噴霧(L/min)
最高圧力:
噴霧(MPa)
所要動力
(kW)
本体質量
(kg)
メーカー希望
小売価格
(税込)
単 体
パンフレット
HP173 11〜13 4.0 0.96〜0.99 7.0 0,0\81,900  
HP303 14〜23 5.0 0.9〜1.9 11.1 0,\124,950  
HP403 19〜32 5.0 1.2〜3.3 14.2 0,\140,700  
HP503 25〜41 5.0 1.5〜4.1 15.2 0,\165,900  
HP753 41〜61 5.0 2.5〜6.2 21.0 0,\193,200  
HP920/2 61〜78 4.0 5.0〜6.5 24.0 0,\264,600  
HP1200/1 80〜104 5.0 10.6(最大) 39.2 0,\330,750  
HP1400/1 99〜127 5.0 12.9(最大) 39.5 0,\374,850  
ピストン式動噴
型 式 吸水量:
噴霧(L/min)
最高圧力:
噴霧(MPa)
所要動力
(kW)
本体質量
(kg)
メーカー希望
小売価格
(税込)
単 体
パンフレット
SP355 17〜29 5.0 1.8〜3.0 11.0 0,\116,500  
SP455 23〜38 5.0 2.4〜3.9 11.5 0,\130,200  
SP615 29〜49 5.0 2.9〜4.8 12.5 0,\152,250  
SP815 48〜72 5.0 4.5〜6.7 18.0 0,\193,200  
※記載のメーカー希望小売価格には、消費税(税率5%)が含まれております。
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Readerが
必要です。左のボタンより最新版が入手できます。